![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 7 | 79 | 8 |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/乐风RV | 东风风行/风行SX6 | 奔驰(进口)/奔驰R级 | 东风风行/风行SX6 |
车名 |
2017款 1.5L 自动Mickey定制版 | 2016款 1.6L 手动精英型 | 2017款 R 400 4MATIC 臻藏版 | 2018款 1.6L 手动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | MPV | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4205/1722/1525 | 4660/1810/1790 | 5159/1922/1663 | 4660/1810/1790 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 5挡手动 | 7挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1485 | 1 | 3 | 1 |
| 油箱容积(l) | 42 | 45 | 80 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ○ |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |