![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 17 | 47.68 | 12 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昕动 | 江淮汽车/瑞风 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 东风标致/标致2008 |
车名 |
2014款 1.4T 自动乐享版 | 2017款 1.9T 柴油手动公务版 | 2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 2018款 230THP 自动时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2019 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | MPV | 软顶敞篷车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4304/1706/1475 | 5100/1840/1970 | 4700/1846/1350 | 4180/1745/1580 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1390 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 55 | 80 | 54 | 53 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ○ | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |