![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 11 | 7 | 6 |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞铃 | 江淮汽车/瑞风S7 | 江淮汽车/瑞风S2 | 江淮汽车/瑞铃 |
车名 |
2015款 2.4T V5 限量版两驱标双排4D25U | 2018款 运动版 1.5T 手动都市型 7座 | 2017款 1.5L CVT豪华型 | 2014款 2.5T V1 两驱标准型标双排4B2-95C43 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 皮卡 | SUV | 5门5座SUV | 皮卡 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | |
| 长宽高 | // | 4790/1900/1760 | 4135/1750/1568 | 5125/1720/1735 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1499 | 2 |
| 油箱容积(l) | 53 | 64 | 42 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ○ |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | - | - |