![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 11 | 6 | 10 |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞铃 | 江淮汽车/瑞风S7 | 江淮汽车/瑞风S2 | 江淮汽车/瑞风S7 |
车名 |
2015款 2.4T V5 限量版两驱标双排4D25U | 2018款 运动版 1.5T 手动都市型 7座 | 2017款 1.5L 手动尚酷版 | 2018款 运动版 1.5T 手动都市型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 皮卡 | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | // | 4790/1900/1760 | // | 4790/1900/1760 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 53 | 64 | 42 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |