![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 7 | 9 | 13 |
| 品牌 | 名爵/锐行 | 名爵/名爵3 | 名爵/锐行 | 名爵/名爵6 |
车名 |
2016款 1.5L 手动超值豪华版 | 2017款 1.5L 自动智联精英版 | 2016款 1.5L 自动风尚版 | 2017款 20T 自动尊享互联网版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | - |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | ● |
| 长宽高 | 4612/1804/1488 | 4055/1729/1521 | 4612/1804/1488 | 4695/1848/1462 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 55 | 45 | 55 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |