![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 28 | 14 | 10 |
| 品牌 | 奇瑞捷豹/捷豹XFL | 林肯/林肯MKZ | 一汽马自达/马自达6 | 名爵/名爵ZS |
车名 |
2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版 | 2017款 2.0T 尊悦版 | 2015款 2.0L 自动经典型 | 2017款 1.5L 自动豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 5093/1880/1456 | 4925/1864/1477 | 4670/1780/1435 | 4314/1809/1648 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1999 | 1999 | 1 |
| 油箱容积(l) | 74 | 63 | 64 | 48 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ○ | - | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |