![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 69 | 29 | |
| 品牌 | 纳智捷/大7 SUV | 沃尔沃(进口)/沃尔沃XC90 | 纳智捷/大7 SUV | / |
车名 |
2016款 2.2T 两驱智慧型 | 2018款 2.0T T5 智逸版 5座 | 2017款 2.2T 两驱sport+锋芒型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4818/1930/1745 | 4950/1931/1776 | 4818/1930/1745 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 75 | 71 | 75 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |