![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 16 | 17 | 14 | 11 |
品牌 | 纳智捷/优6 SUV | 纳智捷/大7 MPV | 纳智捷/优6 SUV | 纳智捷/纳5 |
车名 |
2017款 改款 1.6T 旗舰型 | 2016款 2.0T 舒享型 | 2017款 改款 1.6T 时尚型 | 2016款 1.8T 自动智慧型天窗版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | MPV | SUV | 三厢车 |
天窗 | ● | - | ● | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
长宽高 | 4628/1825/1644 | 4845/1876/1768 | 4628/1825/1637 | 4690/1805/1490 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 1 |
油箱容积(l) | 55 | 75 | 55 | 55 |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | ○ | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
中控台大屏 | ● | ● | ● | - |