![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 4 | 19 | 4 |
| 品牌 | 宝骏/宝骏610 | 力帆/丰顺 | 荣威/荣威950 | 力帆/丰顺 |
车名 |
2014款 CROSS 1.5L 自动豪华型 | 2011款 1.0L舒适型LF465Q5 | 2015款 1.8T 典雅版 | 2011款 1.0L豪华型LF465Q5 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2011 | 2015 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 客车 | 4门5座三厢车 | 客车 |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4401/1736/1481 | 4015/1600/1900 | 4996/1857/1502 | 4015/1600/1900 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置后驱 | 前置前驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 1485 | 1 | 1798 | 1 |
| 油箱容积(l) | 54 | 40 | 70 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |