![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 8 | 6 | 7 | 17 |
品牌 | 纳智捷/锐3 | 众泰/众泰T300 | 众泰/众泰T300 | 众泰/众泰Z700 |
车名 |
2016款 1.6L CVT智享型 | 2017款 1.5L 手动豪华型 | 2017款 1.5T 手动尊享型 | 2018款 Z700H 1.8T DCT旗舰型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | SUV | SUV | 三厢车 |
天窗 | - | - | - | ● |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
长宽高 | 4551/1783/1551 | 4405/1830/1665 | 4405/1830/1665 | 5020/1877/1469 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
油箱容积(l) | 51 | 48 | 48 | 63 |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |