![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 4 | ||
| 品牌 | 上汽斯柯达/野帝 | 一汽吉林/佳宝V80 | / | / |
车名 |
2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 2013款 1.3L商务标准型CA4GX13 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 客车 | ||
| 天窗 | ● | - | ||
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4459/1793/1682 | 4205/1685/1910 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置后驱 | ||
| 排气量(l) | 1395 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 55 | 46 | ||
| 油耗(l/100Km) | 6.7 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | |||
GPS导航系统 |
○ | - | ||
定速巡航 |
● | - | ||
| 中控台大屏 | ○ | - | ||