![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 27 | 9 | 30 | |
品牌 | 一汽丰田/RAV4荣放 | 吉利/远景S1 | 斯巴鲁/森林人 | / |
车名 |
2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 2018款 1.5L CVT锋享型 | 2018款 2.5i尊贵导航版EyeSight | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2018 | 2018 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
天窗 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | ● | ● | |
长宽高 | 4600/1845/1715 | 4465/1800/1535 | 4610/1810/1735 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟6挡) | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
排气量(l) | 2 | 1 | 2 | |
油箱容积(l) | 60 | 50 | 60 | |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |