![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 品牌 | 长安/悦翔V5 | 长安/悦翔V5 | 东风悦达起亚/起亚KX5 | 东风悦达起亚/起亚KX5 |
车名 |
2012款 1.5L 手动运动型 国IV | 2012款 1.5L 手动梦幻型 | 2016款 1.6T 自动两驱DLX | 2017款 1.6T 自动两驱15周年特别版DLX |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2012 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 待查 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4415/1710/1475 | 4415/1710/1475 | 4480/1855/1655 | 4480/1855/1655 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1499 | 1 | 1591 | 1 |
| 油箱容积(l) | 45 | 45 | - | 62 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | ○ |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |