![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 5 | 14 | |
| 品牌 | 东风悦达起亚/KX3傲跑 | 东风悦达起亚/焕驰 | 东风悦达起亚/KX3傲跑 | / |
车名 |
2017款 1.6L 自动傲尊版 | 2017款 1.4L 手动智享版Value | 2017款 1.6L 自动傲雅15周年特别版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | SUV | |
| 天窗 | ● | ○ | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4270/1780/1645 | 4300/1700/1460 | 4270/1780/1645 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1591 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 60 | 43 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ○ | - | |