![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 81 | 15 | 85 | 39 |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰M级 | 猎豹汽车/猎豹CS6 | 奔驰(进口)/奔驰M级 | 讴歌(进口)/讴歌TLX |
车名 |
2015款 ML 320 4MATIC | 2011款 2.4L 两驱汽油舒适型 | 2014款 ML350 4MATIC柴油版 | 2015款 2.4L 精英型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2011 | 2014 | 2015 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 三厢车 |
| 天窗 | ● | 0 | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | 1 | ● | ● |
| 长宽高 | 4844/1926/1796 | 4980/1870/1890 | 4839/1926/1758 | 4845/1855/1445 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡手自一体 | 8挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2996 | 2351 | 2987 | 2 |
| 油箱容积(l) | 78 | 92 | - | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 1 | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | 1 | ● | |
GPS导航系统 |
● | 0 | ● | ● |
定速巡航 |
● | 1 | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | 0 | ● | ● |