![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 11 | 8 | |
| 品牌 | 宝骏/宝骏510 | 宝骏/宝骏560 | 开瑞/开瑞K60 | / |
车名 |
2017款 1.5L 自动豪华型 | 2017款 律动版 1.8L iAMT智能尊享型 | 2018款 1.5L 自动天窗版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4220/1740/1625 | 4620/1820/1765 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡AMT | 5挡AMT | 4挡自动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 45 | 52 | 45 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |