![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 49.8 | 47.09 | 38.78 | 121 |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 奔驰(进口)/奔驰SL级 |
车名 |
2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 2018款 SL 400 倾情特别版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 硬顶敞篷车 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4765/1893/1659 | 4765/1893/1659 | 4753/1893/1659 | 4646/1877/1304 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 油箱容积(l) | 73 | 73 | 73 | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |