![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 44 | 170 | |
| 品牌 | 讴歌(进口)/讴歌RDX | 讴歌(进口)/讴歌RDX | 奔驰(进口)/奔驰G级 | / |
车名 |
2016款 3.0L 两驱舒适版 | 2016款 3.0L 两驱精锐版 | 2017款 G 500 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2017 | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4690/1870/1680 | 4690/1870/1680 | 4764/1867/1960 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2997 | 2997 | 4 | |
| 油箱容积(l) | 61 | 61 | 96 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |