![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 278 | 406 | 320 | 336 |
| 品牌 | 宾利/飞驰 | 宾利/飞驰 | 宾利/飞驰 | 宾利/飞驰 |
车名 |
2017款 4.0T V8 标准版 | 2015款 6.0T W12 豪华版 | 2015款 4.0T V8 标准版 | 2015款 4.0T V8 豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年不限里程 | 三年不限里程 | 三年不限里程 | 三年不限里程 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5299/1984/1488 | 5299/1976/1488 | 5299/1976/1488 | 5299/1976/1488 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 油箱容积(l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |