![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 9 | 10 | 184 |
| 品牌 | 北京奔驰/奔驰GLK级 | 名爵/名爵ZS | 哈弗/哈弗H6 | 保时捷/Panamera |
车名 |
2015款 GLK 260 4MATIC 动感型 极致版 | 2017款 1.5L 自动精英版 | 2018款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 2017款 4S 行政加长版 2.9T |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | - | 三年或6万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | SUV | SUV | 掀背车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4556/1840/1689 | 4314/1809/1648 | 4681/1827/1710 | 5199/1937/1428 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手动 | 8挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1991 | 1 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 66 | 48 | 58 | 75 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
○ | - | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |