![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 6 | 60 | |
| 品牌 | 长安/长安CS75 | 北汽绅宝/绅宝D20 | 保时捷/Boxster | / |
车名 |
2018款 280T 自动睿智型 | 2015款 三厢 1.3L 手动天窗版 | 2016款 Boxster 2.0T | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 软顶敞篷车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4650/1850/1705 | 4322/1720/1500 | 4379/1801/1281 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 58 | 45 | 54 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ○ | |
定速巡航 |
● | - | ○ | |
| 中控台大屏 | ● | - | ○ | |