![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 28 | 319 | |
| 品牌 | 奇瑞捷豹/捷豹XFL | 林肯/林肯MKZ | 阿斯顿·马丁/Rapide | / |
车名 |
2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版 | 2017款 2.0T 尊悦版 | 2016款 Great Britain Edition | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 掀背车 | |
| 天窗 | ● | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5093/1880/1456 | 4925/1864/1477 | 5019/2140/1360 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1999 | 6 | |
| 油箱容积(l) | 74 | 63 | 91 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ○ | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |