![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 38 | 20 | 100 | 23 |
| 品牌 | 大众(进口)/夏朗 | 大众(进口)/甲壳虫 | 大众(进口)/辉腾 | 大众(进口)/甲壳虫 |
车名 |
2018款 380TSI 旗舰型 7座 | 2018款 180TSI 宜乐型 | 2015款 3.6L 尊享定制型 | 2018款 180TSI 沙丘越野版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2015 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 掀背车 | 4门4座三厢车 | 掀背车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4854/1904/1740 | 4278/1808/1486 | 5179/1903/1450 | 4286/1821/1502 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 3597 | 1 |
| 油箱容积(l) | 70 | 55 | 90 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |