![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 38 | 32 | 26 |
| 品牌 | 大众(进口)/Tiguan | 大众(进口)/Tiguan | 大众(进口)/Tiguan | 大众(进口)/Tiguan |
车名 |
2018款 330TSI 四驱高配型 | 2015款 2.0TSI 舒适版 | 2018款 330TSI 四驱创睿型 | 2018款 280TSI 两驱精英型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4490/1859/1657 | 4433/1890/1686 | 4486/1839/1657 | 4486/1839/1646 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1984 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 64 | 60 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |