![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 65 | 51.38 | 36 | 46 |
| 品牌 | 丰田(进口)/普拉多(进口) | AudiSport/奥迪RS3 | 上汽大通/大通EG10 | 丰田(进口)/普拉多(进口) |
车名 |
2016款 普拉多 4000TXL 海外版 | 2017款 RS 3 2.5T Limousine | 2016款 纯电动旗舰版 | 2016款 普拉多 2700 沙特版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
| 保修政策 | - | 三年或10万公里 | - | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 三厢车 | MPV | SUV |
| 天窗 | - | ● | ○ | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | // | 4479/1802/1399 | 5168/1980/1928 | 4990/1885/1908 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 7挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | 55 | - | 87 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ○ | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |