![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 63 | 60 | ||
| 品牌 | 丰田(进口)/SIENNA | 丰田(进口)/SIENNA | / | / |
车名 |
2016款 塞纳Limited 海外版 | 2016款 塞纳-XLE四驱版 美版海外版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | ||
| 保修政策 | - | - | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | - | ||
| 天窗 | - | - | ||
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | // | 5085/1984/1796 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 6挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | ||
| 排气量(l) | 0 | 3 | ||
| 油箱容积(l) | - | 85 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | - | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | ||
定速巡航 |
- | - | ||
| 中控台大屏 | - | - | ||