![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 132 | |||
| 品牌 | 宝马M/宝马M4 | / | / | / |
车名 |
2018款 M4 CS | |||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | |||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | |||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | |||
| 天窗 | - | |||
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4678/1870/1400 | // | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |||
| 排气量(l) | 3 | |||
| 油箱容积(l) | 60 | |||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | |||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | |||
定速巡航 |
● | |||
| 中控台大屏 | ● | |||