![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| 品牌 | 吉利/自由舰 | 华泰汽车/圣达菲 | 华泰汽车/圣达菲 | 东风标致/标致301 |
车名 |
2013款 1.0L 手动超越型 | 2017款 1.5T 汽油手动两驱精英型 | 2017款 1.5T 汽油手动两驱领先型 | 2018款 1.6L 手动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | SUV | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4152/1680/1440 | 4426/1862/1709 | 4426/1862/1709 | 4442/1748/1476 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 997 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 45 | 50 | 50 | 53 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ○ | - |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ● | - |