![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 102 | 37.98 | 25 |
| 品牌 | 长安/长安CS15 | 奥迪(进口)/奥迪Q8 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 广汽本田/奥德赛 |
车名 |
2016款 1.5L 手动舒适版 | 2019款 55 TFSI 尊享动感型 | 2020款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国VI | 2018款 2.4L 豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2019 | 2020 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | SUV | 硬顶跑车 | MPV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4100/1740/1635 | 5006/1995/1695 | 4700/1846/1331 | 4845/1802/1697 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 置驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1480 | 3 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 44 | 85 | 54 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ○ | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |