![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13.99 | 45.58 | 18 | 27 |
| 品牌 | 比亚迪/秦 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 比亚迪/比亚迪S8 | 广汽本田/奥德赛 |
车名 |
2019款 高续航版尊贵型 | 2019款 portback 45 TFSI 运动型 | 2.0自动尊贵型 | 2018款 2.4L 智享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2019 | 2009 | 2018 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 掀背车 | 硬顶敞篷车 | MPV |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4675/1770/1500 | 4760/1843/1342 | 4490/1780/1405 | 4845/1802/1697 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 7挡双离合 | 6挡无级变速 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | 54 | 50 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |