![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 365 | 11 | 9 |
| 品牌 | 东风风行/景逸S50 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 东风风行/景逸X6 | 哈弗/哈弗M6 |
车名 |
2017款 2.0L 手动旗舰型 | 2016款 6.0L S | 2017款 劲享系列 1.5T CVT尊贵型 | 2018款 改款 1.5T DCT两驱尊贵型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 八年或16万公里 | 三年不限公里 | 八年或16万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门4座掀背车 | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4700/1790/1542 | 5019/2140/1360 | 4720/1825/1790 | 4649/1830/1705 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8速) | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 5935 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 55 | 91 | 45 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |