![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪S7 | 比亚迪/比亚迪G5 | 比亚迪/速锐 | 吉利/博越 |
车名 |
2017款 2.0T 自动尊贵型 | 2014款 1.5TI 手动豪华型 | 2018款 1.5L 手动悦享型 | 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 4门5座三厢车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4835/1855/1720 | 4700/1790/1480 | // | 4519/1831/1694 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1999 | 1497 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 72 | 50 | 50 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |