![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 739 | 10 | 7 | 7 |
| 品牌 | 兰博基尼/Aventador | 吉利/帝豪 | 吉利/帝豪 | 吉利/帝豪 |
车名 |
2013款 LP 700-4 Roadster | 2018款 1.5L CVT尊贵型 | 2018款 1.5L 手动时尚型 | 2018款 1.5L 手动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 三年不限里程 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4780/2030/1136 | 4632/1789/1470 | 4632/1789/1470 | 4632/1789/1470 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡电控机械变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 中置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 90 | 50 | 50 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |