![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9.58 | 6.98 | ||
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪S2 | 比亚迪/比亚迪e1 | / | / |
车名 |
2019款 智·标准型 | 2020款 比亚迪e1 青春版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2020 | ||
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 两厢车 | ||
| 天窗 | - | - | ||
| 真皮座椅 | - | ○ | ||
| 长宽高 | 4100/1785/1680 | 3465/1618/1500 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 0 | 0 | ||
| 油箱容积(l) | - | - | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ||
定速巡航 |
- | - | ||
| 中控台大屏 | - | ● | ||