![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 39 | 37 | 6.98 |
| 品牌 | 吉利/吉利SC7 | 一汽丰田/皇冠 | 一汽丰田/皇冠 | 比亚迪/比亚迪e1 |
车名 |
2014款 1.5L 手动尊贵型 | 2015款 2.0T 尊享版 | 2015款 2.0T 豪华版 | 2020款 比亚迪e1 青春版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2015 | 2015 | 2020 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ○ | ||
| 长宽高 | 4692/1725/1485 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 3465/1618/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1498 | 1998 | 1998 | 0 |
| 油箱容积(l) | 50 | 70 | 70 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |