![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 18 | 10.98 | 11.98 | |
品牌 | 上汽通用雪佛兰/迈锐宝 | 比亚迪/比亚迪e2 | 比亚迪/比亚迪e2 | / |
车名 |
2017款 1.5T 自动豪华版 | 2019款 高续航版 耀·豪华型 | 2019款 高续航版 创·尊贵型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2019 | 2019 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
天窗 | ● | - | - | |
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4855/1854/1476 | 4240/1760/1530 | 4240/1760/1530 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1490 | 0 | 0 | |
油箱容积(l) | 61 | - | - | |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ○ | ● | ● |