![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 86 | 87 | 11.98 | |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰GLE | 奔驰(进口)/奔驰GLE | 比亚迪/比亚迪e2 | / |
车名 |
2017款 GLE 350 d 4MATIC | 2017款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 2019款 出行版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2019 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 六年或15万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 两厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4813/1951/1796 | 4891/2003/1731 | 4240/1760/1530 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 3 | 3 | 0 | |
| 油箱容积(l) | - | - | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |