![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 22.07 | 9.98 | 23.07 | |
品牌 | 比亚迪/比亚迪e5 | 比亚迪/比亚迪S2 | 比亚迪/比亚迪e5 | / |
车名 |
2018款 450 智联畅享型 | 2019款 耀·舒适型 | 2018款 450 智联尊享型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2018 | 2019 | 2018 | |
保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | SUV | 三厢车 | |
天窗 | - | - | ● | |
真皮座椅 | ● | - | ● | |
长宽高 | 4680/1765/1500 | 4100/1785/1680 | 4680/1765/1500 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 0 | 0 | 0 | |
油箱容积(l) | - | - | - | |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | - | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
- | - | - | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |