![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 4 | 4 | 6.59 |
| 品牌 | 众泰/众泰2008 | 吉利/吉利SC3 | 昌河铃木/北斗星 | 比亚迪/比亚迪F3 |
车名 |
2010款 1.3 MT标准型 | 2012款 1.3L 舒适型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 | 2018款 1.5L 自动尊享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2012 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | 1 | ○ | |
| 真皮座椅 | 1 | ● | ||
| 长宽高 | 3900/1555/1670 | 4267/1680/1440 | 3400/1575/1670 | 4617/1716/1480 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 五挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1342 | 1372 | 1.5 |
| 油箱容积(l) | 46 | 0 | 42 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | 1 | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | 1 | - | |
定速巡航 |
- | 1 | - | |
| 中控台大屏 | - | 1 | - | |