![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 31 | 28 | 33 | 20.69 |
| 品牌 | 起亚/欧菲莱斯 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | 讴歌(进口)/讴歌ILX | 比亚迪/秦Pro |
车名 |
08款 3.8 旗舰版 | 2017款 1.6T 两驱运动版 | 2013款 1.5L Hybrid | 2018款 DM 1.5TI 开发者版入门型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2017 | 2013 | 2018 |
| 保修政策 | 五年不限公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5000/1850/1485 | 4425/1815/1485 | 4565/1795/1425 | 4765/1837/1495 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1 | 1 | 1.5 |
| 油箱容积(l) | 70 | 50 | 50 | 39 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |