![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 25.49 | 4 | 18.99 | 10.99 |
品牌 | 比亚迪/唐 | 长安/奔奔MINI | 比亚迪/秦Pro | 比亚迪/宋MAX |
车名 |
2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创享型 5座 国VI | 2012款 1.0L 手动导航版 | 2019款 EV 超能版 高功率智联领耀型 | 2019款 1.5TI自动智联睿进型 国VI |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2019 | 2012 | 2019 | 2019 |
保修政策 | 六年或者15万公里 | 三年或6万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | 5门5座两厢车 | 三厢车 | MPV |
天窗 | - | - | ● | ● |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
长宽高 | 4870/1950/1725 | 3580/1570/1490 | 4765/1837/1515 | 4680/1810/1680 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 |
驱动方式 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 2 | 999 | 0 | 1.5 |
油箱容积(l) | 53 | 38 | - | 60 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |