![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19.98 | 18.29 | 10.58 | 16.29 |
| 品牌 | 比亚迪/宋MAX | 比亚迪/宋MAX | 比亚迪/元 | 比亚迪/宋MAX |
车名 |
2019款 EV 智行限量版 旗舰型 6座 | 2019款 DM 1.5T 智联致享型 7座 国VI | 2019款 比亚迪 EV360 智联悦尚型 | 2019款 DM 1.5T 智联致进型 7座 国VI |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | MPV | SUV | MPV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | // | 4680/1810/1680 | 4360/1785/1680 | 4680/1810/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 油箱容积(l) | - | 52 | - | 52 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ○ | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |