![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13.99 | 35.99 | 22.99 | |
| 品牌 | 比亚迪/唐 | 比亚迪/唐 | 比亚迪/唐 | / |
车名 |
2018款 2.0T 自动智联尊悦型 7座 | 2019款 比亚迪 EV600D 四驱智联创世版 5座 | 2020款 比亚迪 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 国VI | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4870/1940/1720 | 4870/1950/1725 | 4870/1950/1725 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 0 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 68 | - | 53 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |