![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15.99 | 47.05 | 13.79 | 25.99 |
| 品牌 | 比亚迪/唐 | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 比亚迪/唐 | 比亚迪/唐 |
车名 |
2019款 比亚迪 2.0T 自动智联尊荣型 7座 国VI | 2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 2019款 比亚迪 2.0T 自动智联尊享型 5座 国VI | 2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创享型 6座 国VI |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4870/1940/1720 | 4753/1893/1659 | 4870/1940/1720 | 4870/1950/1725 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 68 | 73 | 68 | 53 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |