![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7.99 | 18.29 | 17.48 | 11.99 |
| 品牌 | 比亚迪/元 | 比亚迪/宋MAX | 比亚迪/秦 | 比亚迪/元 |
车名 |
2017款 1.5L 自动酷炫互联型 | 2019款 DM 1.5T 智联致享型 6座 国V | 2019款 出行版 | 2019款 比亚迪 EV535 智联领潮型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | - | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | MPV | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4360/1785/1650 | 4680/1810/1680 | 4675/1770/1500 | 4360/1785/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 油箱容积(l) | 50 | 52 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ○ |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |