![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 65.38 | 40.98 | ||
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪A6L | 一汽奥迪/奥迪A6L | / | / |
车名 |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2020 | ||
| 保修政策 | - | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5050/1886/1475 | 5038/1886/1475 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 3 | 2 | ||
| 油箱容积(l) | 73 | 73 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||