![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 82.28 | 139.1 | ||
| 品牌 | AudiSport/奥迪RS4 | AudiSport/奥迪RS6 | / | / |
车名 |
2019款 旅行车 2.9T Avant | 2018款 RS 6 4.0T Avant尊享运动限量版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2018 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 旅行车 | 旅行车 | ||
| 天窗 | - | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4781/1866/1404 | 4987/1936/1456 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||
| 排气量(l) | 2.9 | 4 | ||
| 油箱容积(l) | 58 | 75 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
● | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||