![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 91 | 34.18 | 39.28 | 42.78 |
| 品牌 | 大众(进口)/途锐 | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) |
车名 |
2017款 3.0TSI R-Line攀峰型 | 2020款 奥迪A4(进口) Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 2019款 奥迪A4(进口) 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 2019款 奥迪A4(进口) 45 TFSI allroad quattro 运动型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4801/1965/1709 | 4737/1842/1428 | 4750/1842/1433 | 4750/1842/1433 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2995 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | 54 | 58 | 58 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |