![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 25 | 42.88 | |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昕动 | 广汽丰田/汉兰达 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | / |
车名 |
2014款 1.4T 自动乐享版 | 2018款 2.0T 两驱精英版 7座 | 2019款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2019 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 掀背车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4304/1706/1475 | 4890/1925/1720 | 4760/1843/1342 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1390 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 72 | 54 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
- | - | ○ | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |