![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 67 | 36.38 | 45.58 | |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪SQ5 | 奥迪(进口)/奥迪S3 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | / |
车名 |
2017款 SQ5 3.0TFSI quattro | 2019款 S3 2.0T Limousine | 2019款 portback 45 TFSI 运动型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2019 | 2019 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 掀背车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4654/1911/1618 | 4474/1796/1392 | 4760/1843/1342 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 3 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 75 | 55 | 54 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ○ | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |