![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 53 | 9 | |
| 品牌 | 猎豹汽车/奇兵 | 丰田(进口)/汉兰达(进口) | 猎豹汽车/骐菱 | / |
车名 |
09款 2.2手动四驱 | 汉兰达 至尊版 LIMITED | 09款骐菱 1.6尊贵型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2007 | 2009 | |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | MPV | |
| 天窗 | - | ● | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4800/1790/1945 | 4785/1910/1760 | 4239/1735/1603 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 92 | 72 | 58 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |